長庚大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
030232 - 資訊管理學系數據分析與創新組


名額類別:招生名額

 正取:30名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10018815  10049018  10116218
   10175309  10088719  10152922
   10188435  10069722  10118703
   10271522  10134418  10060724
   10108434  10308027  10151928
   10020414  10015631  10020110
   10018229  10141201  10026036
   10156131  10032412  10146831
   10092831  10110304  10221818
   10016713  10238515  10111918

 備取:43名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10063711  10018703  10112425
   10080213  10144001  10079417
   10097315  10085025  10097415
   10088717  10237732  10015107
   10233527  10037636  10054808
   10147628  10151120  10078803
   10018005  10144004  10037728
   10138404  10022609  10246735
   10052602  10094622  10110825
   10240214  10108202  10069715
   10079430  10102409  10000134
   10122925  10046326  10006122
   10013134  10078220  10028819
   10003807  10020716  10123816
   10096605

 ※備註:正備取名單含受疫情影響以外加名額錄取2名。

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名