長庚大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
030112 - 電機工程學系


名額類別:招生名額

 正取:48名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10145019  10011205  10135307
   10106820  10147816  10199023
   10003820  10027412  10307901
   10063531  10010002  10032706
   10092902  10135119  10066223
   10151405  10008709  10013231
   10108212  10020133  10039115
   10139114  10176528  10311926
   10071023  10042101  10030613
   10104033  10021135  10135520
   10169717  10270028  10108320
   10216015  10155130  10115721
   10157817  10015423  10039131
   10075136  10097815  10203833
   10320518  10317813  10045913
   10225130  10175607  10229127

 備取:63名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10144002  10175009  10015027
   10021704  10312829  19111901
   10212129  10020304  10258306
   10120413  10117107  10159205
   10189822  10134818  10031027
   10115928  10167628  10037515
   19340606  10243504  10159123
   10015713  10194824  10134410
   10093514  10013023  10137621
   10259106  10044313  10051335
   10145729  10018727  10280121
   10172708  10278919  10114823
   10074710  10185628  10113105
   10013324  10149820  10036501
   10096931  10109622  10134825
   10227917  10303720  10010729
   10104330  10001414  10036019
   10173803  10156501  10174117
   10136626  10022629  10041315
   10145834  10191206  10016809
   10138630  10110620  10023730

 ※備註:正備取名單含受疫情影響以外加名額錄取4名。

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名