長庚大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
030042 - 護理學系


名額類別:招生名額

 正取:51名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10041105  10040125  10022606
   10182921  10104306  10040033
   10253416  19250901  10039335
   10303035  10244828  10212210
   10074519  10104117  10197317
   10151303  10036110  10071029
   10026636  10216523  10133814
   10011818  10071113  10138803
   10110812  10274129  10015319
   10171236  10017230  10032033
   10028618  10053906  10074618
   10112224  10247917  10018903
   10134631  10277730  10171832
   10273424  10279822  10138922
   10252214  10238115  10079726
   10290127  10196236  10133411
   10229318  10175835  10108323

 備取:83名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10257430  10151113  10031815
   10251913  10138934  10146826
   10134830  10110820  10028631
   10041503  10174304  10119901
   10254505  10092712  10124704
   10037308  10104228  10199520
   10154109  10027613  10111803
   10172108  10045525  10110836
   10018935  10093920  10257930
   10287318  10203421  10247306
   10003017  10277304  10042003
   10019806  10262315  10031906
   10228629  10253704  10176406
   10165725  10023408  10135211
   10031805  10228805  10037619
   10060707  10012513  10251803
   10180527  10119429  10095918
   10235216  10038917  10201831
   10008715  10097411  10020511
   10149802  10064035  10019605
   10139136  10001328  10263527
   10193311  10171426  10299531
   10025926  10308136  10036301
   10262115  10113332  10263423
   10141527  10117118  10229904
   10255129  10163122  10109422
   10017015  10038327  10054622
   10019621  10211704

 ※備註:正備取名單含受疫情影響以外加名額錄取2名。

名額類別:離島外加名額(澎湖縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10321234

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10321213