長庚大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
030032 - 中醫學系


名額類別:招生名額

 正取:29名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10227805  10035927  10133507
   10170735  10228219  10216920
   10042109  10003733  10074908
   10248036  10061221  10020222
   10134721  10041325  10269909
   10035725  10135421  10319413
   10041104  10116907  10070332
   10020630  10043702  10041226
   10166633  10039634  10226234
   10239206  10239433

 備取:61名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10133011  10251930  10010413
   10053327  10036231  10035915
   10207736  10134712  10166516
   10134734  10111715  10041519
   10158536  10057131  10269231
   10035828  10163219  10241506
   10112804  10235731  10014623
   10142520  10028617  10287010
   10166819  10104107  10171514
   10255602  10011009  10093914
   10017012  10109314  10176723
   10176025  10258411  10109628
   10281522  10003711  10053618
   10251421  10281720  10195611
   10013128  10110803  10035814
   10158534  10093918  10035219
   10041920  10008624  10291934
   10042227  10269310  10176732
   10040216  10256324  10211630
   10111220  10184410  10033223
   10176023

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10322025

名額類別:離島外加名額(澎湖縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10321333