長庚大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
030092 - 生物醫學系


名額類別:招生名額

 正取:64名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10214103  10069120  10026528
   10233306  10016602  10039925
   10053801  10023222  10048732
   10055614  10172517  10185108
   10157427  10038836  10032918
   10134809  10055221  10048736
   10103024  10287507  10184109
   10177029  10046610  10172727
   10042505  10065822  10002103
   10030623  10032706  10092720
   10154410  10153113  10199306
   10019517  10069312  10042316
   10282221  10026501  10003829
   10297728  10053815  10154436
   10122311  10313530  10041115
   10120430  10041613  10060722
   10002801  10259433  10231729
   10022914  10147406  10254726
   10177113  10030913  10226006
   10199429  10111520  10055033
   10141031  10198605  10030701
   10233929

 備取:89名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10260133  10139528  10139424
   10022404  10092007  10191005
   10042205  10117229  10071226
   10145809  10042303  10166310
   10184433  10071318  10148221
   10013224  10002727  10044308
   10071329  10040513  10065422
   10199412  10157902  10014833
   10170817  10203236  10029005
   10171828  10014907  10314217
   10276816  10073902  10048512
   10019621  10013211  10238109
   10021606  10065532  10112124
   10237913  10019031  10053630
   10020521  10046127  10001529
   10031817  10221806  10155126
   10140419  10030602  10251428
   10037225  10112701  10171234
   10253725  10298036  10199727
   10097801  10201920  10082934
   10214704  10111736  10049813
   10098825  10202522  10019011
   10313216  10010305  10098821
   10085717  10311219  10287420
   10158223  10075217  10145303
   10031118  10149911  10056812
   10024614  10104116  10056516
   10196035  10142322  10138307
   10226203  10060823  10226434
   10027115  10157401

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10316115