長庚大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
030222 - 資訊管理學系數位金融科技組


名額類別:招生名額

 正取:29名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10111201  10041913  10008234
   10011631  10056809  10016532
   10001925  10114706  10001514
   10069522  10097817  10003809
   10023906  10042204  10027712
   10214005  10031514  10247234
   10187407  10154707  10019427
   10156902  10031703  10063711
   10271815  10157505  10056821
   10037203  10223006

 備取:37名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10044811  10139102  10041133
   10255425  10096829  10051914
   10045528  10025803  10147107
   10019501  10124829  10279818
   10012402  10085025  10030916
   10098106  10044335  10052111
   10103504  10017225  10011404
   10052602  10032625  10131634
   10126806  10020716  10115405
   10103905  10098113  10003932
   10063721  10166703  10044828
   10074329  10115431  10136825
   10111828

 ※備註:正備取名單含受疫情影響以外加名額錄取2名。

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名