長庚大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
030102 - 呼吸治療學系


名額類別:招生名額

 正取:22名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10172628  10031630  10230036
   10011215  10120431  10057328
   10017810  10046610  10053718
   10074519  10167828  10038319
   10313612  10134824  10089811
   10004010  10239828  10134436
   10104113  10053906  10124428
   10229006

 備取:29名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10056712  10020235  10040327
   10098513  10035509  10285932
   10023004  10212220  10041617
   10039025  10134808  10163131
   10040515  10172426  10196604
   10042303  10199505  10287527
   10026714  10152917  10313627
   10140509  10042325  10039835
   10138811  10298412  10015319
   10041235  10124212