長庚大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
030212 - 工業設計學系


名額類別:招生名額

 正取:23名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10148025  10214516  10020416
   10001929  10045314  10012817
   10140923  10147007  10131710
   10157024  10121030  10273101
   10152229  10257334  10023709
   10055015  10052135  10019627
   10119229  10155930  10019128
   10171026  10316425

 備取:25名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   19113002  10119529  10059208
   10093517  10002601  10130225
   10241915  10057007  10023821
   10213014  10180309  10234810
   10139828  10129814  10018703
   10012305  10019130  10024206
   10244930  10109321  10063303
   10014619  10081427  10063330
   10103619

 ※備註:正備取名單含受疫情影響以外加名額錄取2名。

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名