長庚大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
030142 - 電子工程學系


名額類別:招生名額

 正取:33名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10135520  10028226  10174911
   10196024  10041913  10158333
   10140918  10015423  10071232
   10031312  10176409  10124917
   10016810  10203815  10216236
   10143915  10180125  10026927
   10115121  10137621  10143903
   10170630  10167203  10075215
   10144315  10308526  10280011
   10158630  10223904  10226413
   10211514  10316206  10235415

 備取:42名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10254313  10085407  10211321
   10113023  10112227  10149920
   10017128  10138604  10272404
   10262204  10212125  10204005
   10025902  10144325  10043917
   10016809  10200906  10272832
   10158415  10046318  10085003
   10113105  10134534  10032228
   10158012  10013310  10158633
   10172908  10169114  10013324
   10147315  10026428  10147313
   10218805  10042731  10157315
   10039135  10066106  10146024
   10114734  10039116  10014811

 ※備註:正備取名單含受疫情影響以外加名額錄取3名。

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名