長庚大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
030172 - 生物醫學工程學系


名額類別:招生名額

 正取:15名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10291235  10011015  10022001
   10065822  10038735  10143127
   10135131  10158414  10196413
   10002103  10070623  10111310
   10135023  10013028  10001903

 備取:26名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10031906  10044729  10156405
   10003314  10042417  10321122
   10139229  10039705  10001926
   10072707  10157902  10057007
   10151329  10055033  10112701
   10154436  10158530  10109727
   10145303  10119729  10014833
   10171828  10275014  10030803
   10186901  10023730