長庚大學
111學年度大學申請入學招生
錄取名單
030052 - 醫學生物技術暨檢驗學系


名額類別:招生名額

 正取:30名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10109629  10021608  10131204
   10037522  10185612  10020509
   10036110  10149729  10022326
   10207804  10038001  10202203
   10197425  10135131  10210307
   10202013  10089510  10011520
   10095816  10040726  10041003
   10094031  10013931  10031516
   10057221  10313218  10037812
   10235204  10317316  10224536

 備取:48名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   10071502  10024627  10040204
   10172715  10064932  10112501
   10017024  10152415  10184109
   10016602  10286534  10016724
   10040717  10251731  10031125
   10133007  10042401  10315236
   10016336  10057328  10247036
   10031225  10180909  10023705
   10251129  10008923  10132935
   10020302  10176514  10251625
   10065104  10112615  10041726
   10111310  10278031  10039925
   10040525  10276816  10040803
   10133533  10118517  10133219
   10176915  10291922  10111605
   10026825  10015919  10277730

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名