長庚大學
112學年度大學申請入學招生
錄取名單
030162 - 生物醫學工程學系


名額類別:招生名額

 正取:16名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11256305  11144411  11051413
   11114706  11063234  11016126
   11026805  11072824  11066420
   11138233  11029514  11003311
   11039127  11021128  11238918
   11240922

 備取:20名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11021311  11252525  11203933
   11060005  11313904  11032234
   11178610  11151405  11153806
   11087024  11170125  11063402
   11207013  11296030  11254614
   11014202  11010714  11115630
   11189735  11098835

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名