長庚大學
112學年度大學申請入學招生
錄取名單
030112 - 電機工程學系


名額類別:招生名額

 正取:50名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11147526  11130709  11021402
   11144615  11013214  11030202
   11178304  11061601  11155732
   11161006  11040026  11136230
   11144725  11119629  11115930
   11157318  11210906  11040819
   11117809  11120321  11165120
   11015634  11137834  11027309
   11237803  11019521  11083605
   11029514  11313904  11030106
   11151405  11086115  11318636
   11005102  11225927  11120009
   11001217  11065831  11248021
   11307932  11115528  11160228
   11100621  11269630  11055733
   11032028  11054629  11239224
   11231334  11234413

 備取:75名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11040414  11059901  11268224
   11098935  11176122  11135112
   11229426  11130608  11213211
   11117811  11112927  11019202
   11092136  11313321  11055829
   11095009  11059624  11115418
   11188122  11054515  11308429
   11224225  11033904  11303203
   11062535  11313224  11115417
   11061931  11029211  11204913
   11190927  11316810  11051020
   11029026  11004616  11025429
   11083926  11016927  11117511
   11081619  11125913  11185434
   11082125  11139228  11162501
   11039203  11117827  19111803
   11252533  11117915  11108236
   11164824  11020433  11144915
   11204403  11122004  11292223
   11226606  11105007  11098931
   11274417  11088530  11141009
   11118620  11213710  11081525
   11051420  11063714  11111518
   11147030  11031834  11062911
   11328314  11136115  11229709

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名