長庚大學
112學年度大學申請入學招生
錄取名單
030052 - 醫學生物技術暨檢驗學系


名額類別:招生名額

 正取:28名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11106410  11028427  11111230
   11017318  11251615  11088432
   11004815  11232136  11023714
   11248707  11138315  11138216
   11014201  11021106  11111203
   11028230  11051630  11207928
   11084231  11073533  11287508
   11135617  11200430  11038925
   11039017  11147823  11073813
   11231917

 備取:40名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11136130  11123130  11201519
   11042421  11014117  11120219
   11063034  11178416  11257317
   11177207  11286916  11025801
   11254425  11048231  11055819
   11061702  11016729  11095727
   11027202  11015936  11039732
   11138316  11024521  11178235
   11020130  11039712  11021930
   11017326  11029504  11017214
   11026201  11177412  11206928
   11048602  11249131  11136030
   11146105  11074012  11021616
   11113325

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11324327

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11136318