長庚大學
112學年度大學申請入學招生
錄取名單
030032 - 中醫學系


名額類別:招生名額

 正取:29名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11136525  11114405  11033012
   11142009  11303315  11021614
   11233532  11042536  11246802
   11289114  11042829  11240929
   11036207  11155529  11020428
   11137820  11229917  11156716
   11111504  11007508  11105202
   11216015  11040426  11255503
   11024211  11111314  11302535
   11230220  11239534

 備取:35名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11111228  11033434  11020228
   11309914  11168929  11036923
   11010311  11016407  11020526
   11009316  11038935  11112114
   11144834  11019134  11206404
   11112806  11173614  11035715
   11027534  11201636  11146114
   11155021  11066511  11032409
   11169013  11114429  11036223
   11082321  11012910  11154801
   11313521  11259032  11155825
   11290211  11250529

名額類別:離島外加名額(澎湖縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11326423

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11325916

名額類別:離島外加名額(連江縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11327603

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11327623