長庚大學
112學年度大學申請入學招生
錄取名單
030132 - 化工與材料工程學系


名額類別:招生名額

 正取:27名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11099830  11062633  11279235
   11082536  11065831  11112606
   11013410  11060005  11086229
   11042304  11063519  11122929
   11144929  11170125  11087024
   11231827  11000922  11316833
   11083709  11160213  11071536
   11042502  11025632  11153819
   11160316  11240710  11161205

 備取:35名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11096532  11252127  11123002
   11313136  11297310  11117535
   11270804  11221527  11096903
   11013322  11215131  11052806
   11097118  11317518  11284413
   11175714  11238918  11005102
   11048524  11135817  11100607
   11138130  11019512  11047332
   11136125  11013934  11076335
   11029807  11063611  11027815
   11027321  11182907  11082125
   11063025  11183324

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名