長庚大學
112學年度大學申請入學招生
錄取名單
030092 - 生物醫學系


名額類別:招生名額

 正取:53名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11017721  11003311  11014201
   11024410  11039430  11051406
   11054620  11153914  11163111
   11056406  11178426  11175714
   11234326  11013704  11095727
   11099823  11016114  11185033
   11254614  11054207  11051416
   11013630  11016126  11138233
   11107031  11032201  11052606
   11157109  11074329  11041315
   11217614  11178235  11217016
   11288715  11039804  11060115
   11032234  11111804  11026201
   11102121  11255015  11179729
   11037310  11060003  11151206
   11248409  11010803  11120124
   11138235  11052126  11078913
   11219621  11169824

 備取:55名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11039115  11313317  11021807
   11073917  11095726  11054425
   11220604  11248421  11041301
   11076921  11048510  11041926
   11050613  11054406  11136416
   11041302  11199531  11109421
   11211834  11173702  11081936
   11025432  11063531  11206908
   11147723  11219221  11010714
   11301118  11126319  11161332
   11086534  11120314  11052101
   11054730  11250310  11024811
   11269302  11102013  11087021
   11194714  11192335  11151119
   11165733  11076335  11039217
   11017414  11042214  19112808
   11133627  11216214  11137620
   11010333  11083722  11021307
   11235629

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11001002

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11122926