長庚大學
112學年度大學申請入學招生
錄取名單
030152 - 資訊工程學系


名額類別:招生名額

 正取:26名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11066422  11178304  11307932
   11029436  11231717  11281332
   11010009  11024920  11013935
   11083605  11168525  11115416
   11176122  11115418  11026207
   11024132  11009511  11119029
   11115930  11041515  11090835
   11224305  11063031  11051525
   11146910  11015615

 備取:43名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11099108  11115417  11111905
   11276214  11328340  11097135
   11063109  11054508  11019327
   11024729  11007112  11117811
   11050725  11144433  11151515
   11000713  11248529  11055829
   11029211  11024820  11092136
   11097107  11066420  11048534
   11051303  11029921  11203024
   11015724  11154007  11019313
   11024808  11136005  11040026
   11137517  11026331  11121913
   11142134  11081635  11092836
   11010525  19111803  11117604
   11102328

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名