長庚大學
112學年度大學申請入學招生
錄取名單
030072 - 物理治療學系


名額類別:招生名額

 正取:20名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11101609  11013814  11041217
   11032720  11020029  11157505
   11039526  11039618  11015702
   11289002  11105109  11203012
   11073725  11230223  11311836
   11017027  11265101  11138315
   11038927  11284414

 備取:33名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11254427  11215207  11141730
   11015936  11025905  11248231
   11216704  11113034  11032005
   11154621  11040625  11096001
   11183102  11087720  11077218
   11151123  11255427  11266135
   11056410  11269404  11019135
   11015706  11249131  11183104
   11004132  11088036  11013121
   11180221  11087126  11207025
   11177231  11217121  11145819

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11322821

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11320519  11023906

名額類別:離島外加名額(澎湖縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11326207

 備取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11326330  11326329  11326402
   11326210