長庚大學
112學年度大學申請入學招生
錄取名單
030142 - 電子工程學系


名額類別:招生名額

 正取:34名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11112025  11135630  11054629
   11077816  11157635  11281332
   11157328  11157318  11308429
   11051020  11117635  11015634
   11032028  11024120  11115416
   11135112  11206817  11119029
   11153819  11001132  11146910
   11111905  11161205  11144725
   11097132  11019313  11154007
   11038820  11174621  11225610
   11108236  11180605  11083926
   11313224

 備取:49名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11044807  11082411  11151124
   11118331  11158623  11081525
   11029026  11111518  11042228
   11229913  11015625  11204403
   11066020  11158425  11054524
   11144915  11059905  11032117
   11059505  11158216  11038901
   11169008  11160107  11139228
   11078605  11224229  11141009
   11013513  11115630  11182907
   11041615  11063402  11272318
   11062324  11033904  11151723
   11142305  11051824  11088530
   11010525  11136115  11042214
   11016826  11025532  11160813
   11274417  11138029  11098833
   11074416

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11282411