長庚大學
112學年度大學申請入學招生
錄取名單
030172 - 人工智慧學系


名額類別:招生名額

 正取:18名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11183130  11151213  11206922
   11247418  11012422  11042304
   11054508  11111331  11074229
   11020509  11069719  11010009
   11051525  11050725  11203024
   11056333  11021627  11322127

 備取:25名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11009910  11119213  11136005
   11063109  11101428  11144307
   11016903  11051824  11063714
   11117528  11073514  11139119
   11178428  11044807  11108135
   11027636  11170317  11082413
   11137916  11152429  11025012
   11117613  11234703  11118721
   11175722

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名