長庚大學
112學年度大學申請入學招生
錄取名單
030042 - 護理學系


名額類別:招生名額

 正取:49名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11017003  11061636  11188609
   11048231  11138206  11087126
   11039335  11111225  11084123
   11136101  11322707  11025510
   11039113  11001110  11175611
   11010704  11027402  11095804
   11062219  11141217  11164934
   11088332  11125408  11024836
   11151120  11015932  11077423
   11240031  11100926  11289230
   11063807  11025332  11065819
   11217016  11326728  11027326
   11279431  11014127  11136704
   11039512  11138118  11096217
   11155910  11063707  11211711
   11180923  11014202  11240329
   11230231

 備取:58名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11119801  11054930  11042502
   11158203  11087602  11112227
   11062227  11117601  11052627
   11284613  11141729  11179925
   11069512  11074213  11151101
   11137714  11109234  11014005
   11251521  11019821  11326826
   11000829  11041928  11015220
   11325902  11155630  11096303
   11187912  11079010  11061632
   11003221  11076318  11021930
   11001124  11237424  11116124
   11137611  11052703  11280822
   11314316  11079023  11327310
   11212610  11064117  11310001
   11044818  11208805  11225701
   11069926  11034210  11326906
   11313001  11013803  11092916
   11101325  11111927  11115414
   11279210

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11327333

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11326826

 備取:5名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11327310  11326936  11326906
   11326836  11326901