長庚大學
112學年度大學申請入學招生
錄取名單
030082 - 職能治療學系


名額類別:招生名額

 正取:19名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11200625  11289002  11015702
   11265001  11200304  11200530
   11325916  11039830  11147910
   11041313  11206535  11039712
   11255426  11151715  11029930
   11154621  11111327  11040615
   11231715

 備取:30名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11026603  11322707  11147823
   11025036  11012031  11087720
   11021616  11015410  11038927
   11200108  11052116  11084021
   11111802  11014203  11266135
   11269216  11207714  11087924
   11039335  11039113  11148009
   11115120  11095805  11017213
   11122031  11063221  11039305
   11013108  11313703  11254505

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名


名額類別:離島外加名額(澎湖縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11326330

 備取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11325907  11325921  11326408
   11325906