長庚大學
112學年度大學申請入學招生
錄取名單
030182 - 醫務管理學系


名額類別:招生名額

 正取:27名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11020919  11107803  11118208
   11281924  11013701  11024129
   11041926  11021407  11175607
   11037115  11014928  11073806
   11025508  11052114  11040627
   11167903  11071229  11216501
   11057910  11074334  11206908
   11025722  11138214  11052333
   11051124  11219323  11078134

 備取:25名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11070410  11292620  11054224
   11135826  11096301  11133627
   11258219  11116135  11309631
   11055418  11031303  11147228
   11038936  11120005  11074835
   11108528  11103927  11175531
   11058201  11161305  11069926
   11009813  11038710  11018104
   11078820

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11185312